အရှိုဏ်

နူ ဝဳကဳပဳဒဳယာ

အရှိုဏ်( Dawn) ဂှ် ဒှ် အခိင်ဂယး လျး မစတိတ် ကိုပ်ကၠာ တ္ၚဲဟွံဂွံမံက်ဏီ။ အရှိုဏ်ဂှ် ဒှ် အရာမစၟတ်သမ္တီလဝ် လျးတ္ၚဲ မဂွံ ညာတ်ကေတ် ပ္ဍဲအကး နူ ကုတ္ၚဲ တိုက်ရိုက် ဟွံသေင်ဏီ၊ မဒှ် အခိင် မုက်တ္ၚဲ မစိုပ် 18° သၟဝ် ဗလးတိ။ အခိင်အရှိုဏ်ဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် စဵုကဵု အခိင် မုက်တ္ၚဲမမံက်၊ မဒှ် အခိင် မဂွံဆဵုကေတ် လျး နူ ကုတ္ၚဲတိုက်ရိုက်။ စပ် ကုအရှိုဏ်တုဲ ညးပါ်လဝ် နွံပိဂကူ၊ အရှိုဏ်နက္ခတ္တ မရံင် နကုနက္သတ်၊ အရှိုဏ်ၜဳ မရံင် နူၜဳဇၞော်၊ အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန် မရံင် နူဍုင်ကွာန်။

အခိင်အရှိုဏ် မစၟတ်သမ္တီ ဍုင်ကွာန်၊ ၜဳ၊ နက္ခတ္တ [၁]

နိရုတ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

မအရေဝ် အရှိုဏ် ဝွံ ဒှ်မအရေဝ် မစေန်ဆက်ကၠုင် နူပါဠိ အရုဏ။[၂] မအရေဝ်ဏအ် ဗီုမန်ဓမ္မတာမ္ဂး ညးကော်စ "ဗမံက်ဗု" ရ။

ဂကူ အရှိုဏ်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အရှိုဏ် စာ် အခိင်ကာလ မညာတ်ကေတ် လျး ပ္ဍဲအခိင်ဂယး၊ တုဲ စဵုကဵု အခိင် တငဲ မမံက်တိတ် ပ္ဍဲအကးဂပ်။ အရှိုဏ်ဂှ် ပါ်လဝ် ပိကဆံင် နကုဒဳဂရဳ သၟဝ်အကးဂပ် ပ္ဍဲအခိင်ဂယး၊ မတွဟ်ဂး အရှိုဏ် နက္ခတ္တ၊ ၜဳ ကေုာံ ဍုင်ကွာန်။

အရှိုဏ်နက္ခတ္တ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အရှိုဏ် ပ္ဍဲ လာသိလ္လာ (La Silla Observatory)ချဳလေ[၃]

အရှိုဏ်နက္ခတ္တဂှ် စနူ အခိင်ကာလ ဗဟဵုတ္ၚဲ မနွံ ၁၈ ဒဳဂရဳ သၟဝ်အကးဂပ် ပ္ဍဲအခိင်ဂယး စဵု ဗဟဵုတ္ၚဲ စိုပ် ၁၂ ဒဳဂရဳ သၟဝ်အကးဂပ်။[၄] ပ္ဍဲအခိင်ဏအ်မ္ဂး ပ္ဍဲအကးဂှ် ပသာန်တ္ၚဲ နွံဆညိညတုဲ သၞံင်အေဲအေဲတအ်ဂှ် လျးစကၠေအ်ရ။ အခိင်အရှိုဏ်နက္ခတ္တဂှ် ဟွံတၞဟ်ခြာ ကုအခိင်ဗတံကွေဟ်ကွေဟ်၊ ဗွဲတၟေင် ပ္ဍဲဒၞာဲဍုင် မနွံကဵု လျးပၟတ်ဂမၠိုင်မ္ဂး ဂွံတီစ ဝါတ်ဂၠိုင်ရ။ အရှိုဏ်နက္ခတ္တဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် ကိုပ်ကၠာ အရှိုဏ်ၜဳ ဟွံဂွံစဏီရ။[၅]

အရှိုဏ်ၜဳ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

အရှိုဏ်ၜဳ စ အခိင် ညးက္ၜင်တအ် က္လိဂွံ လျး ရုမ်ဂပ် ပ္ဍဲအကးဂပ် သွက်ဂွံဒဳ၊ ဆဂး ပ္ဍဲ အကးဂှ် ဂၠုဒၟံင် အိုတ်အစောန်ဏီတုဲ ကၠောန် ကမၠောန်မွဲမွဲ မ္ၚးတြင် ဟွံဂွံဏီရ။ အရှိုဏ်ၜဳဂှ် စ အခိင် ဗဟဵုတ္ၚဲ စိုပ် ၁၂ ဒဳဂရဳ သၟဝ်အကးဂပ် ပ္ဍဲအခိင်ဂယး။ အရှိုဏ်ၜဳဂှ် စၟတ်သမ္တီလဝ် နူစ အရှိုဏ်ၜဳစ စဵုကဵု ကၠောအ်အာ အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန်ရ။[၅][၄]

အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန်[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

[[File:Amanhecer nos Portais.jpg|thumb|[[အခိင်အရှိုဏ် စာ် ပ္ဍဲ ဥဒျာန်သဘာဝကောန်ဂကူ Serra dos Órgãos National Park၊ တွဵုရး ရိအဝ် ဒဳ ဇနေရော (Rio de Janeiro)၊ ဗြာဇြိလ်]] အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန် စ အခိင် မကလိဂွံလျး ရုမ်ဂပ် သွက်ဂွံညာတ် အရာနာနာ ဗွဲမတၞဟ်ခြာ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရ အခိင်ဂှ်မ္ဂး ကမၠောန်မ္ၚးတြင်တအ်ဂှ် စကၠောန်ဂွံရ။ ဍေဟ် က္တဵုဒှ် အခိင် ဗဟဵုတ္ၚဲ နွံ ၆ ဒဳဂရဳ သၟဝ်အကးဂပ် အခိင်နူဂယး။[၄] ယဝ်ရ မတ်ဗြဲအးဒၟံင်မ္ဂး အကးဂှ် ဒှ် အသာ်သ္ၚေက်၊ ယဝ်ရ အကး နွံ ကုမတ်ဗြဲမ္ဂး အသာ်လဳမဴ၊ ဍာ်မတ်တအ် ဂွံဆဵုကေတ်မာန်ရ။ အခိင်အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန်ဂှ် သၞံင်တၟးတၟးလ္ၚဵုလ္ၚဵု ကု ဂြိုဟ် ဗီုကဵု ဝေနုသ်၊ ယူဗိတာတအ်ဂှ် ညာတ် နကဵုမတ်ဖျုန်မာန်ဏီဖိုဟ်ရ။ ပ္ဍဲအခိင်ဏအ်မ္ဂး အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန် စာ်တုဲ စဵု စိုပ်တ္ၚဲမမံက်တိုန်ရ။[၅]

သ္ၚိအင် အရှိုဏ် ကေုာံ တငဲ[ပလေဝ်ဒါန် | ပလေဝ်ဒါန် တမ်ကၞက်]

ဗွဲသၟဝ်ဝွံ ပ ဌာန်ဒတန် ကုဍုင်မတ်မလီု မဒှ် ဍုင်ဇၞော် တွဵုရးဍုင်မန်တုဲ ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် အခိင် တွိုန်တ္ၚဲ မဒှ် အခိင် တ္ၚဲမတိုန်၊ စွေဟ်တ္ၚဲ မဒှ် အခိင် တ္ၚဲမစှ်ေ၊ လလအ်တငဲ ပ္ဍဲမွဲတ္ၚဲ လလအ် နွံ မူစိနာဍဳ။ တုဲပၠန် ဗၟံက်ထ္ၜးလဝ် အခိင် အရှိုဏ်ဂမၠိုင် စာ် ကေုာံ စွူတ္ၚဲ မဒှ် အခိင် တ္ၚဲမစူဓဝ်။ စၟတ်တ္ၚဲဂှ် ကေတ်လဝ် စၟတ်တ္ၚဲ သၞာံ ၂၀၂၃။ မွဲသၞာံ ကုမွဲသၞာံ အတိုင် ကြက္ကဒိန်ဂြေဂေါရိယာ (ဝါ) ကြက္ကဒိန်အင်္ကလိက်မ္ဂး တၞဟ်ခြာ ရေင်သကအ် နွံညိညဓဝ်ရ။ သ္ၚိအင်ဝွံ ကေတ် နူ မုက်လိက် timeanddate.com

၂၀၂၃ တွိုန်တ္ၚဲ/စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ်တငဲ အရှိုဏ်နက္ခတ္တ အရှိုဏ်ၜဳ အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန် စွူတ္ၚဲ
ဇာန္နဝါရဳ တွိုန်တ္ၚဲ စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ် တၞဟ်ခြာ အိုတ် အိုတ် အိုတ် အခိင် Mil. km
1 06.27 (114°) 17.37 (246°) 11:10:01 +0:12 05.10 18.54 05.37 18.28 06.04 18.01 12.02 (50,5°) 147,104
2 06.28 (114°) 17.38 (246°) 11:10:14 +0:13 05.11 18.55 05.37 18.28 06.04 18.01 12.03 (50,6°) 147,102
3 06.28 (114°) 17.39 (246°) 11:10:29 +0:15 05.11 18.55 05.38 18.29 06.05 18.02 12.03 (50,7°) 147,100
4 06.28 (114°) 17.39 (247°) 11:10:46 +0:16 05.12 18.56 05.38 18.29 06.05 18.02 12.04 (50,8°) 147,099
5 06.29 (113°) 17.40 (247°) 11:11:03 +0:17 05.12 18.56 05.38 18.30 06.05 18.03 12.04 (50,9°) 147,099
6 06.29 (113°) 17.40 (247°) 11:11:22 +0:18 05.12 18.57 05.39 18.30 06.06 18.04 12.05 (51,0°) 147,100
7 06.29 (113°) 17.41 (247°) 11:11:41 +0:19 05.13 18.58 05.39 18.31 06.06 18.04 12.05 (51,1°) 147,102
8 06.29 (113°) 17.42 (247°) 11:12:02 +0:20 05.13 18.58 05.39 18.32 06.06 18.05 12.05 (51,2°) 147,105
9 06.30 (113°) 17.42 (247°) 11:12:24 +0:22 05.13 18.59 05.40 18.32 06.06 18.05 12.06 (51,4°) 147,109
10 06.30 (113°) 17.43 (247°) 11:12:48 +0:23 05.14 18.59 05.40 18.33 06.07 18.06 12.06 (51,5°) 147,113
11 06.30 (113°) 17.43 (247°) 11:13:12 +0:24 05.14 19.00 05.40 18.33 06.07 18.07 12.07 (51,7°) 147,119
12 06.30 (112°) 17.44 (248°) 11:13:37 +0:25 05.14 19.00 05.40 18.34 06.07 18.07 12.07 (51,8°) 147,126
13 06.30 (112°) 17.45 (248°) 11:14:04 +0:26 05.14 19.01 05.41 18.34 06.07 18.08 12.07 (52,0°) 147,133
14 06.31 (112°) 17.45 (248°) 11:14:31 +0:27 05.15 19.01 05.41 18.35 06.08 18.08 12.08 (52,2°) 147,141
15 06.31 (112°) 17.46 (248°) 11:15:00 +0:28 05.15 19.02 05.41 18.35 06.08 18.09 12.08 (52,3°) 147,150
16 06.31 (112°) 17.46 (248°) 11:15:29 +0:29 05.15 19.02 05.41 18.36 06.08 18.09 12.09 (52,5°) 147,160
17 06.31 (112°) 17.47 (249°) 11:16:00 +0:30 05.15 19.03 05.41 18.36 06.08 18.10 12.09 (52,7°) 147,170
18 06.31 (111°) 17.48 (249°) 11:16:31 +0:31 05.15 19.03 05.42 18.37 06.08 18.11 12.09 (52,9°) 147,182
19 06.31 (111°) 17.48 (249°) 11:17:04 +0:32 05.15 19.04 05.42 18.38 06.08 18.11 12.10 (53,1°) 147,193
20 06.31 (111°) 17.49 (249°) 11:17:37 +0:33 05.16 19.04 05.42 18.38 06.08 18.12 12.10 (53,3°) 147,205
21 06.31 (111°) 17.49 (249°) 11:18:12 +0:34 05.16 19.05 05.42 18.39 06.08 18.12 12.10 (53,6°) 147,218
22 06.31 (110°) 17.50 (250°) 11:18:47 +0:35 05.16 19.05 05.42 18.39 06.08 18.13 12.10 (53,8°) 147,231
23 06.31 (110°) 17.50 (250°) 11:19:23 +0:36 05.16 19.06 05.42 18.40 06.08 18.13 12.11 (54,0°) 147,245
24 06.31 (110°) 17.51 (250°) 11:20:00 +0:36 05.16 19.06 05.42 18.40 06.08 18.14 12.11 (54,3°) 147,259
25 06.31 (110°) 17.52 (250°) 11:20:38 +0:37 05.16 19.07 05.42 18.41 06.08 18.14 12.11 (54,5°) 147,274
26 06.31 (109°) 17.52 (251°) 11:21:16 +0:38 05.16 19.07 05.42 18.41 06.08 18.15 12.11 (54,7°) 147,289
27 06.31 (109°) 17.53 (251°) 11:21:55 +0:39 05.16 19.07 05.42 18.42 06.08 18.15 12.12 (55,0°) 147,305
28 06.31 (109°) 17.53 (251°) 11:22:35 +0:40 05.16 19.08 05.42 18.42 06.08 18.16 12.12 (55,3°) 147,322
29 06.30 (109°) 17.54 (252°) 11:23:16 +0:40 05.16 19.08 05.42 18.42 06.08 18.16 12.12 (55,5°) 147,339
30 06.30 (108°) 17.54 (252°) 11:23:58 +0:41 05.16 19.09 05.42 18.43 06.08 18.17 12.12 (55,8°) 147,357
31 06.30 (108°) 17.55 (252°) 11:24:40 +0:42 05.16 19.09 05.42 18.43 06.08 18.17 12.12 (56,1°) 147,375
* All times are local time for Mawlamyine. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar.


၂၀၂၃ တွိုန်တ္ၚဲ/စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ်တငဲ အရှိုဏ်နက္ခတ္တ အရှိုဏ်ၜဳ အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန် စွူတ္ၚဲ
ဖေဖဝ်ဝါရဳ တွိုန်တ္ၚဲ စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ် တၞဟ်ခြာ အိုတ် အိုတ် အိုတ် အခိင် Mil. km
1 06.30 (108°) 17.55 (252°) 11:25:23 +0:42 05.16 19.10 05.41 18.44 06.07 18.18 12.12 (56,3°) 147,395
2 06.30 (107°) 17.56 (253°) 11:26:06 +0:43 05.15 19.10 05.41 18.44 06.07 18.18 12.13 (56,6°) 147,415
3 06.29 (107°) 17.56 (253°) 11:26:50 +0:44 05.15 19.10 05.41 18.45 06.07 18.19 12.13 (56,9°) 147,436
4 06.29 (107°) 17.57 (253°) 11:27:35 +0:44 05.15 19.11 05.41 18.45 06.07 18.19 12.13 (57,2°) 147,458
5 06.29 (107°) 17.57 (254°) 11:28:20 +0:45 05.15 19.11 05.41 18.45 06.06 18.20 12.13 (57,5°) 147,481
6 06.29 (106°) 17.58 (254°) 11:29:06 +0:45 05.15 19.11 05.40 18.46 06.06 18.20 12.13 (57,8°) 147,504
7 06.28 (106°) 17.58 (254°) 11:29:52 +0:46 05.15 19.12 05.40 18.46 06.06 18.20 12.13 (58,1°) 147,528
8 06.28 (106°) 17.59 (255°) 11:30:39 +0:46 05.14 19.12 05.40 18.47 06.06 18.21 12.13 (58,4°) 147,553
9 06.28 (105°) 17.59 (255°) 11:31:27 +0:47 05.14 19.12 05.40 18.47 06.05 18.21 12.13 (58,8°) 147,579
10 06.27 (105°) 17.59 (255°) 11:32:15 +0:47 05.14 19.13 05.39 18.47 06.05 18.22 12.13 (59,1°) 147,606
11 06.27 (105°) 18.00 (256°) 11:33:03 +0:48 05.14 19.13 05.39 18.48 06.05 18.22 12.13 (59,4°) 147,633
12 06.26 (104°) 18.00 (256°) 11:33:52 +0:48 05.13 19.13 05.39 18.48 06.04 18.22 12.13 (59,7°) 147,661
13 06.26 (104°) 18.01 (256°) 11:34:41 +0:49 05.13 19.14 05.38 18.48 06.04 18.23 12.13 (60,1°) 147,690
14 06.25 (104°) 18.01 (257°) 11:35:31 +0:49 05.13 19.14 05.38 18.49 06.03 18.23 12.13 (60,4°) 147,719
15 06.25 (103°) 18.01 (257°) 11:36:21 +0:50 05.12 19.14 05.38 18.49 06.03 18.23 12.13 (60,8°) 147,749
16 06.25 (103°) 18.02 (257°) 11:37:11 +0:50 05.12 19.15 05.37 18.49 06.03 18.24 12.13 (61,1°) 147,779
17 06.24 (102°) 18.02 (258°) 11:38:02 +0:50 05.11 19.15 05.37 18.50 06.02 18.24 12.13 (61,4°) 147,810
18 06.24 (102°) 18.02 (258°) 11:38:54 +0:51 05.11 19.15 05.36 18.50 06.02 18.24 12.13 (61,8°) 147,841
19 06.23 (102°) 18.03 (258°) 11:39:45 +0:51 05.11 19.15 05.36 18.50 06.01 18.25 12.13 (62,1°) 147,873
20 06.23 (101°) 18.03 (259°) 11:40:37 +0:51 05.10 19.16 05.35 18.50 06.01 18.25 12.13 (62,5°) 147,904
21 06.22 (101°) 18.04 (259°) 11:41:29 +0:52 05.10 19.16 05.35 18.51 06.00 18.25 12.13 (62,9°) 147,936
22 06.21 (101°) 18.04 (260°) 11:42:22 +0:52 05.09 19.16 05.34 18.51 06.00 18.26 12.13 (63,2°) 147,969
23 06.21 (100°) 18.04 (260°) 11:43:15 +0:52 05.09 19.16 05.34 18.51 05.59 18.26 12.12 (63,6°) 148,001
24 06.20 (100°) 18.04 (260°) 11:44:08 +0:53 05.08 19.17 05.33 18.51 05.58 18.26 12.12 (64,0°) 148,034
25 06.20 (99°) 18.05 (261°) 11:45:01 +0:53 05.08 19.17 05.33 18.52 05.58 18.27 12.12 (64,3°) 148,067
26 06.19 (99°) 18.05 (261°) 11:45:54 +0:53 05.07 19.17 05.32 18.52 05.57 18.27 12.12 (64,7°) 148,101
27 06.18 (99°) 18.05 (262°) 11:46:48 +0:53 05.06 19.17 05.32 18.52 05.57 18.27 12.12 (65,1°) 148,135
28 06.18 (98°) 18.06 (262°) 11:47:42 +0:53 05.06 19.18 05.31 18.52 05.56 18.27 12.12 (65,5°) 148,169
* All times are local time for Mawlamyine. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar.


၂၀၂၃ တွိုန်တ္ၚဲ/စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ်တငဲ အရှိုဏ်နက္ခတ္တ အရှိုဏ်ၜဳ အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန် စွူတ္ၚဲ
မာတ် တွိုန်တ္ၚဲ စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ် တၞဟ်ခြာ အိုတ် အိုတ် အိုတ် အခိင် Mil. km
1 06.17 (98°) 18.06 (262°) 11:48:36 +0:54 05.05 19.18 05.30 18.53 05.56 18.28 12.11 (65,8°) 148,204
2 06.17 (97°) 18.06 (263°) 11:49:31 +0:54 05.05 19.18 05.30 18.53 05.55 18.28 12.11 (66,2°) 148,239
3 06.16 (97°) 18.06 (263°) 11:50:25 +0:54 05.04 19.18 05.29 18.53 05.54 18.28 12.11 (66,6°) 148,275
4 06.15 (97°) 18.07 (264°) 11:51:20 +0:54 05.03 19.18 05.29 18.53 05.54 18.28 12.11 (67,0°) 148,311
5 06.15 (96°) 18.07 (264°) 11:52:15 +0:54 05.03 19.19 05.28 18.54 05.53 18.28 12.11 (67,4°) 148,348
6 06.14 (96°) 18.07 (264°) 11:53:10 +0:54 05.02 19.19 05.27 18.54 05.52 18.29 12.10 (67,7°) 148,385
7 06.13 (95°) 18.07 (265°) 11:54:05 +0:55 05.02 19.19 05.27 18.54 05.52 18.29 12.10 (68,1°) 148,423
8 06.13 (95°) 18.08 (265°) 11:55:00 +0:55 05.01 19.19 05.26 18.54 05.51 18.29 12.10 (68,5°) 148,462
9 06.12 (95°) 18.08 (266°) 11:55:55 +0:55 05.00 19.19 05.25 18.54 05.50 18.29 12.10 (68,9°) 148,501
10 06.11 (94°) 18.08 (266°) 11:56:51 +0:55 04.59 19.20 05.24 18.55 05.50 18.30 12.09 (69,3°) 148,540
11 06.10 (94°) 18.08 (266°) 11:57:47 +0:55 04.59 19.20 05.24 18.55 05.49 18.30 12.09 (69,7°) 148,580
12 06.10 (93°) 18.08 (267°) 11:58:42 +0:55 04.58 19.20 05.23 18.55 05.48 18.30 12.09 (70,1°) 148,620
13 06.09 (93°) 18.09 (267°) 11:59:38 +0:55 04.57 19.20 05.22 18.55 05.47 18.30 12.09 (70,5°) 148,661
14 06.08 (93°) 18.09 (268°) 12:00:34 +0:55 04.57 19.20 05.22 18.55 05.47 18.30 12.08 (70,9°) 148,702
15 06.07 (92°) 18.09 (268°) 12:01:30 +0:55 04.56 19.21 05.21 18.56 05.46 18.30 12.08 (71,3°) 148,744
16 06.07 (92°) 18.09 (268°) 12:02:26 +0:55 04.55 19.21 05.20 18.56 05.45 18.31 12.08 (71,7°) 148,785
17 06.06 (91°) 18.09 (269°) 12:03:22 +0:56 04.54 19.21 05.19 18.56 05.44 18.31 12.07 (72,1°) 148,827
18 06.05 (91°) 18.09 (269°) 12:04:18 +0:56 04.54 19.21 05.19 18.56 05.44 18.31 12.07 (72,5°) 148,869
19 06.04 (91°) 18.10 (270°) 12:05:14 +0:56 04.53 19.21 05.18 18.56 05.43 18.31 12.07 (72,9°) 148,911
20 06.04 (90°) 18.10 (270°) 12:06:10 +0:56 04.52 19.22 05.17 18.56 05.42 18.31 12.07 (73,2°) 148,953
21 06.03 (90°) 18.10 (270°) 12:07:06 +0:56 04.51 19.22 05.16 18.57 05.41 18.32 12.06 (73,6°) 148,995
22 06.02 (89°) 18.10 (271°) 12:08:02 +0:56 04.50 19.22 05.16 18.57 05.41 18.32 12.06 (74,0°) 149,037
23 06.01 (89°) 18.10 (271°) 12:08:58 +0:56 04.50 19.22 05.15 18.57 05.40 18.32 12.06 (74,4°) 149,079
24 06.01 (88°) 18.11 (272°) 12:09:54 +0:56 04.49 19.22 05.14 18.57 05.39 18.32 12.05 (74,8°) 149,121
25 06.00 (88°) 18.11 (272°) 12:10:50 +0:56 04.48 19.23 05.13 18.57 05.38 18.32 12.05 (75,2°) 149,162
26 05.59 (88°) 18.11 (273°) 12:11:46 +0:55 04.47 19.23 05.12 18.58 05.37 18.32 12.05 (75,6°) 149,204
27 05.58 (87°) 18.11 (273°) 12:12:42 +0:55 04.46 19.23 05.12 18.58 05.37 18.33 12.05 (76,0°) 149,246
28 05.58 (87°) 18.11 (273°) 12:13:38 +0:55 04.46 19.23 05.11 18.58 05.36 18.33 12.04 (76,4°) 149,288
29 05.57 (86°) 18.11 (274°) 12:14:34 +0:55 04.45 19.23 05.10 18.58 05.35 18.33 12.04 (76,8°) 149,329
30 05.56 (86°) 18.12 (274°) 12:15:29 +0:55 04.44 19.24 05.09 18.58 05.34 18.33 12.04 (77,2°) 149,371
31 05.55 (86°) 18.12 (275°) 12:16:25 +0:55 04.43 19.24 05.08 18.59 05.34 18.33 12.03 (77,6°) 149,413
* All times are local time for Mawlamyine. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar.


၂၀၂၃ တွိုန်တ္ၚဲ/စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ်တငဲ အရှိုဏ်နက္ခတ္တ အရှိုဏ်ၜဳ အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန် စွူတ္ၚဲ
ဨပြဳ တွိုန်တ္ၚဲ စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ် တၞဟ်ခြာ အိုတ် အိုတ် အိုတ် အခိင် Mil. km
1 05.54 (85°) 18.12 (275°) 12:17:21 +0:55 04.42 19.24 05.08 18.59 05.33 18.33 12.03 (78,0°) 149,455
2 05.54 (85°) 18.12 (275°) 12:18:16 +0:55 04.41 19.24 05.07 18.59 05.32 18.34 12.03 (78,3°) 149,497
3 05.53 (84°) 18.12 (276°) 12:19:11 +0:55 04.41 19.25 05.06 18.59 05.31 18.34 12.02 (78,7°) 149,540
4 05.52 (84°) 18.12 (276°) 12:20:07 +0:55 04.40 19.25 05.05 18.59 05.31 18.34 12.02 (79,1°) 149,582
5 05.51 (84°) 18.12 (277°) 12:21:02 +0:55 04.39 19.25 05.04 19.00 05.30 18.34 12.02 (79,5°) 149,625
6 05.51 (83°) 18.13 (277°) 12:21:57 +0:54 04.38 19.25 05.04 19.00 05.29 18.34 12.02 (79,9°) 149,668
7 05.50 (83°) 18.13 (277°) 12:22:51 +0:54 04.37 19.26 05.03 19.00 05.28 18.35 12.01 (80,2°) 149,711
8 05.49 (82°) 18.13 (278°) 12:23:46 +0:54 04.36 19.26 05.02 19.00 05.27 18.35 12.01 (80,6°) 149,754
9 05.49 (82°) 18.13 (278°) 12:24:40 +0:54 04.36 19.26 05.01 19.00 05.27 18.35 12.01 (81,0°) 149,797
10 05.48 (82°) 18.13 (279°) 12:25:35 +0:54 04.35 19.26 05.00 19.01 05.26 18.35 12.00 (81,4°) 149,841
11 05.47 (81°) 18.14 (279°) 12:26:29 +0:54 04.34 19.27 05.00 19.01 05.25 18.35 12.00 (81,7°) 149,884
12 05.46 (81°) 18.14 (279°) 12:27:23 +0:53 04.33 19.27 04.59 19.01 05.24 18.36 12.00 (82,1°) 149,928
13 05.46 (81°) 18.14 (280°) 12:28:16 +0:53 04.32 19.27 04.58 19.01 05.24 18.36 12.00 (82,5°) 149,971
14 05.45 (80°) 18.14 (280°) 12:29:10 +0:53 04.32 19.28 04.57 19.02 05.23 18.36 11.59 (82,8°) 150,015
15 05.44 (80°) 18.14 (280°) 12:30:03 +0:53 04.31 19.28 04.57 19.02 05.22 18.36 11.59 (83,2°) 150,058
16 05.44 (79°) 18.15 (281°) 12:30:56 +0:52 04.30 19.28 04.56 19.02 05.22 18.37 11.59 (83,5°) 150,101
17 05.43 (79°) 18.15 (281°) 12:31:49 +0:52 04.29 19.29 04.55 19.03 05.21 18.37 11.59 (83,9°) 150,143
18 05.42 (79°) 18.15 (282°) 12:32:41 +0:52 04.28 19.29 04.54 19.03 05.20 18.37 11.58 (84,2°) 150,185
19 05.42 (78°) 18.15 (282°) 12:33:33 +0:52 04.28 19.29 04.54 19.03 05.20 18.37 11.58 (84,6°) 150,227
20 05.41 (78°) 18.15 (282°) 12:34:25 +0:51 04.27 19.30 04.53 19.03 05.19 18.38 11.58 (84,9°) 150,269
21 05.40 (78°) 18.16 (283°) 12:35:17 +0:51 04.26 19.30 04.52 19.04 05.18 18.38 11.58 (85,3°) 150,310
22 05.40 (77°) 18.16 (283°) 12:36:08 +0:51 04.25 19.30 04.52 19.04 05.18 18.38 11.58 (85,6°) 150,350
23 05.39 (77°) 18.16 (283°) 12:36:59 +0:50 04.25 19.31 04.51 19.04 05.17 18.38 11.57 (86,0°) 150,391
24 05.38 (76°) 18.16 (284°) 12:37:49 +0:50 04.24 19.31 04.50 19.05 05.16 18.39 11.57 (86,3°) 150,430
25 05.38 (76°) 18.17 (284°) 12:38:39 +0:50 04.23 19.31 04.49 19.05 05.16 18.39 11.57 (86,6°) 150,470
26 05.37 (76°) 18.17 (284°) 12:39:29 +0:49 04.22 19.32 04.49 19.05 05.15 18.39 11.57 (86,9°) 150,509
27 05.37 (75°) 18.17 (285°) 12:40:18 +0:49 04.22 19.32 04.48 19.06 05.14 18.39 11.57 (87,3°) 150,548
28 05.36 (75°) 18.17 (285°) 12:41:07 +0:48 04.21 19.33 04.48 19.06 05.14 18.40 11.57 (87,6°) 150,586
29 05.36 (75°) 18.18 (285°) 12:41:56 +0:48 04.20 19.33 04.47 19.06 05.13 18.40 11.56 (87,9°) 150,624
30 05.35 (74°) 18.18 (286°) 12:42:44 +0:48 04.20 19.33 04.46 19.07 05.13 18.40 11.56 (88,2°) 150,662
* All times are local time for Mawlamyine. They take into account refraction. Dates are based on the Gregorian calendar.


၂၀၂၃ တွိုန်တ္ၚဲ/စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ်တငဲ အရှိုဏ်နက္ခတ္တ အရှိုဏ်ၜဳ အရှိုဏ်ဍုင်ကွာန် စွူတ္ၚဲ
မေ တွိုန်တ္ၚဲ စွေဟ်တ္ၚဲ လလအ် တၞဟ်ခြာ အိုတ် အိုတ် အိုတ် အခိင် Mil. km
1 05.35 (74°) 18.18 (286°) 12:43:31 +0:47 04.19 19.34 04.46 19.07 05.12 18.41 11.56 (88,5°) 150,700
2 05.34 (74°) 18.18 (286°) 12:44:18 +0:47 04.18 19.34 04.45 19.07 05.11 18.41 11.56 (88,8°) 150,737
3 05.34 (74°) 18.19 (287°) 12:45:05 +0:46 04.18 19.35 04.44 19.08 05.11 18.41 11.56 (89,1°) 150,774
4 05.33 (73°) 18.19 (287°) 12:45:51 +0:46 04.17 19.35 04.44 19.08 05.10 18.42 11.56 (89,4°) 150,811
5 05.33 (73°) 18.19 (287°) 12:46:36 +0:45 04.16 19.36 04.43 19.09 05.10 18.42 11.56 (89,7°) 150,848
